Resultatregnskap konsern
Tall i hele tusen.
| Beløp i tusen kroner | Note | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Oppstilling av endringer i egenkapital | |||
| Driftsinntekter | 5 | 12 246 068 | 14 924 094 |
| Prosjektkostnader | 12 | −7 149 129 | −8 733 728 |
| Personalkostnader | 6, 7 | −2 161 259 | −2 133 487 |
| Andre driftskostnader | 8 | −1 562 908 | −1 548 234 |
| Av- og nedskrivninger | 14, 15 | −356 427 | −264 907 |
| Driftskostnader | −11 229 722 | −12 680 357 | |
| Driftsresultat før verdiendring og investeringer i tilknyttede selskaper | 1 016 346 | 2 243 737 | |
| Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet | 16 | 1 044 236 | 912 406 |
| Gevinst fra salg av tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet | 16 | 26 954 | 253 014 |
| Verdiendring investeringseiendommer | 13 | 639 193 | 583 564 |
| Driftsresultat | 2 726 728 | 3 992 721 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | |||
| Finansinntekter | 58 714 | 154 049 | |
| Finanskostnader | −353 679 | −471 985 | |
| Netto valutagevinst/(tap) | 90 349 | −9 789 | |
| Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet | 2 666 | 68 947 | |
| Netto gevinst/(tap) og nedskrivninger av finansielle eiendeler | 698 954 | 3 250 | |
| Netto finansposter | 9, 11 | 497 005 | −255 528 |
| Resultat før skattekostnad | 3 223 733 | 3 737 193 | |
| Skattekostnad | 10 | −203 193 | −322 200 |
| Resultat etter skatt | 3 020 539 | 3 414 993 | |
| Herav minoritetens andel | 13 283 | 10 281 | |
| Herav hybridkapitalens andel | 13 767 | 12 499 | |
| Totalresultat | |||
| Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske virksomheter | 198 109 | −29 475 | |
| Netto omregningsdifferanser på utlån til utenlandske virksomheter | 10 198 | −1 446 | |
| Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet | −18 299 | 31 409 | |
| Sum poster netto etter skatt som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder | 24 | 190 009 | 488 |
| Netto verdiendring fra egen kredittrisiko | −1 050 | −8 871 | |
| Netto estimatendringer relatert til pensjoner | −11 198 | −16 750 | |
| Netto bruksendring eierbenyttede eiendommer | 0 | 79 909 | |
| Andel av øvrige resultatelementer fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet | −8 088 | −86 287 | |
| Sum poster netto etter skatt som ikke vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder | 24 | −20 335 | −32 000 |
| Sum øvrige resultatelementer i perioden | 24 | 169 673 | −31 513 |
| Totalresultat | 3 190 213 | 3 383 481 | |
| Herav minoritetens andel | 13 491 | 10 257 | |
| Herav hybridkapitalens andel | 13 767 | 12 499 | |
| Oppstilling av finansiell stilling | |||
| EIENDELER | Note | 44 196 | 43 830 |
| Goodwill | 15 | 1 124 659 | 1 071 203 |
| Varemerker | 15 | 659 916 | 630 425 |
| Andre immaterielle eiendeler | 15 | 504 984 | 469 700 |
| Varige driftsmidler | 14 | 948 122 | 993 727 |
| Bruksrettseiendeler | 1, 14 | 370 800 | 430 846 |
| Investeringseiendommer | 13 | 12 150 674 | 10 845 974 |
| Eierbenyttede eiendommer | 14 | 792 398 | 811 553 |
| Tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet | 16 | 5 792 834 | 6 332 648 |
| Finansielle anleggsmidler | 17 | 6 627 984 | 5 367 003 |
| Utlån fra bankvirksomhet | 26, 27 | 43 168 556 | 39 787 997 |
| Andre anleggsmidler | 891 506 | 695 649 | |
| Sum anleggsmidler | 73 032 434 | 67 436 724 | |
| Boligtomter for utvikling | 13 322 181 | 10 429 755 | |
| Boligprosjekter under oppføring | 6 216 335 | 6 387 160 | |
| Ferdige, usolgte boliger | 457 627 | 828 229 | |
| Sum varelager | 12 | 19 996 142 | 17 645 144 |
| Kundefordringer | 19 | 465 995 | 442 087 |
| Utlån fra bankvirksomhet | 26, 27 | 324 587 | 380 019 |
| Eiendeler klassifisert som holdt for salg | 19 | 391 960 | 2 713 197 |
| Andre omløpsmidler | 17, 19 | 1 733 979 | 1 729 163 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 25 | 1 970 330 | 645 760 |
| Sum andre omløpsmidler | 4 886 851 | 5 910 226 | |
| Sum eiendeler | 97 915 427 | 90 992 094 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| Andelskapital | 111 919 | 103 137 | |
| Annen egenkapital | 28 596 028 | 25 519 418 | |
| Hybridkapital | 24 | 299 200 | 299 350 |
| Minoritetsinteresser | 24 | 105 150 | 57 348 |
| Sum egenkapital | 29 112 298 | 25 979 252 | |
| Pensjonsforpliktelser | 7 | 102 301 | 136 404 |
| Utsatt skatt forpliktelser | 10 | 1 566 476 | 1 618 158 |
| Langsiktig ikke-rentebærende gjeld | 281 428 | 209 159 | |
| Langsiktig rentebærende leieforpliktelser | 11, 14 | 329 645 | 374 994 |
| Langsiktig rentebærende gjeld | 11 | 29 716 789 | 29 845 513 |
| Sum langsiktig gjeld | 31 996 639 | 32 184 228 | |
| Leverandørgjeld | 20 | 1 256 079 | 1 263 564 |
| Betalbar skatt | 10 | 135 996 | 246 793 |
| Gjeld klassifisert som holdt for salg | 20 | 175 934 | 633 470 |
| Kortsiktig ikke-rentebærende gjeld | 20 | 2 221 531 | 2 396 109 |
| Bankinnskudd fra kunder | 11 | 19 246 353 | 17 367 815 |
| Kortsiktig rentebærende leieforpliktelser | 11, 14 | 53 514 | 59 633 |
| Kortsiktig rentebærende gjeld | 11 | 13 717 083 | 10 861 231 |
| Sum kortsiktig gjeld | 36 806 490 | 32 828 614 | |
| Sum gjeld | 68 803 129 | 65 012 842 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 97 915 427 | 90 992 094 | |
| Oppstilling av endringer i egenkapital |