Representantskapet
Representantskapet velger styret i OBOS og skal blant annet føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
Hvert år velger generalforsamlingen representantskapet i OBOS.
I tillegg til å velge styret, skal representantskapet påse at OBOS drives etter hensikten, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
Representantskapet skal holdes orientert om viktige sider ved driften og skal uttale seg før styret fatter vedtak av stor viktighet for selskapet.
Slik blir representantskapet valgt
Som OBOS-medlem kan du foreslå deg selv eller andre OBOS-medlemmer til å sitte i representantskapet.
Valgkomiteen i OBOS vurderer alle kandidatene og gir en endelig innstilling til generalforsamlingen.
I valg av representantskapets medlemmer vektlegger valgkomiteen kriterier som for eksempel kjønn, alder, geografi, yrkesbakgrunn og interesser. Representantskapet skal være mest mulig representativt for medlemsmassen i OBOS og samtidig fylle rollen som rådgivende organ mellom medlemmene og administrasjonen og styret.
Slik er representantskapet regulert
Medlemmer i representantskapet
Representanter som eier OBOS-bolig
Navn | Distrikt | Valgt første gang | Valgt for |
Gaute Holmin | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2005 | 2022/2024 |
Bjørn Sandhaug | Viken – Fredrikstad | 2014 | 2022/2024 |
Ali Kousha | Oslo – Bydel Vestre Aker | 2013 | 2022/2024 |
Arnhild Løndal | Møre og Romsdal – Ålesund | 2017 | 2022/2024 |
Vidar Haugan | Oslo – Bydel Grorud | 2017 | 2022/2024 |
Torill Løvlien | Oslo – Bydel Nordstrand | 2005 | 2022/2024 |
Hege Handberg | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2010 | 2022/2024 |
Jon Elvenes | Oslo – Bydel Østensjø | 2011 | 2022/2024 |
Terje Haugan | Vestfold og Telemark – Tønsberg | 2011 | 2022/2024 |
Trond S. Andersen | Oslo – Bydel Alna | 2017 | 2022/2024 |
Jeanette Clausen | Oslo – Bydel Sagene | 2018 | 2022/2024 |
Øyvind Kikut | Oslo – Bydel Grünerløkka | 2018 | 2022/2024 |
Audun Kristiansen | Oslo – Bydel Østensjø | 2018 | 2022/2024 |
Steinar Krey Voll | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2019 | 2022/2024 |
Christian P. Fjellstad | Oslo – Bydel St. Hanshaugen | 2019 | 2022/2024 |
Bjørn Tommy Tollånes | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2020 | 2022/2024 |
Adriana Cvjetkovic | Viken – Lillestrøm | 2020 | 2022/2024 |
Maria Elder Larsen | Oslo – Gamle Oslo | 2020 | 2022/2024 |
Elise Røe | Oslo – Bydel Alna | 2020 | 2022/2023 |
Sten Rune Kristiansen | Oslo – Bydel Gamle Oslo | 2020 | 2022/2023 |
Vararepresentanter som eier OBOS-bolig
Navn | Distrikt | Valgt første gang | Valgt for |
Hennie Malene Larsen Lilleby | Oslo – Bydel Søndre Nordstrand | 2021 | 2022/2023 |
Anne Sparre | Oslo – Bydel Nordstrand | 2021 | 2022/2023 |
Andreas Gruvstad Larsen | Viken – Fredrikstad | 2022 | 2022/2023 |
Stine Karlsen | Viken – Lillestrøm | 2022 | 2022/2023 |
Morten Lang-Ree | Innlandet – Hamar | 2022 | 2022/2023 |
Hilde Arnesen | Vestlandet – Bergen | 2022 | 2022/2023 |
Siw Bekkelund Lundby | Oslo – Bydel Grorud | 2022 | 2022/2023 |
Ida Oftebro | Oslo – Nordstrand | 2022 | 2022/2023 |
Representanter som ikke eier OBOS-bolig
Navn | Distrikt | Valgt første gang | Valgt for |
Rune Thuv | Oslo – Bydel Gamle Oslo | 2007 | 2022/2024 |
Dag Rune Arntsen | Oslo – Bydel Gamle Oslo | 2009 | 2022/2024 |
Christian Hellevang | Viken – Ås | 2012 | 2022/2024 |
Halvor Moen | Oslo – Bydel Frogner | 2012 | 2022/2024 |
Lena E. Bygballe | Oslo – Bydel Bjerke | 2016 | 2022/2024 |
Trude Lea | Oslo – Bydel Bjerke | 2017 | 2022/2024 |
Bettina Otto | Oslo – Bydel St. Hanshaugen | 2017 | 2022/2024 |
Cathrine Mannsaaker | Viken – Drammen | 2005 | 2022/2024 |
Carsten Hilstrøm | Oslo – Bydel Ullern | 2010 | 2022/2024 |
David Khader Azar | Oslo – Bydel Bjerke | 2012 | 2022/2024 |
Christoffer Wiig | Oslo – Bydel Frogner | 2015 | 2022/2024 |
Gunhild Lind | Oslo – Bydel Østensjø | 2015 | 2022/2024 |
Nazim Jamil | Oslo – Bydel Stovner | 2018 | 2022/2024 |
May Britt Tabak | Vestland – Bergen | 2018 | 2022/2024 |
Svein Gjermundnes | Viken – Moss | 2018 | 2022/2024 |
Ellen Stavseth | Vestland – Bergen | 2019 | 2022/2024 |
Marita Valen-Sendstad | Oslo – Bydel Nordstrand | 2019 | 2022/2024 |
Mona Farago | Oslo – Bydel Gamle Oslo | 2019 | 2022/2024 |
Annicken Vargel | Oslo – Bydel Grünerløkka | 2020 | 2022/2024 |
Hege Aarethun | Vestland – Bergen | 2020 | 2022/2024 |
Mari Sophie F. Hveem Klepp | Viken – Rælingen | 2020 | 2022/2023 |
Vararepresentanter som ikke eier OBOS-bolig
Navn | Distrikt | Valgt første gang | Valgt for |
Linda S. Brækken | Viken – Bærum | 2020 | 2022/2023 |
Veslemøy Nestvold | Oslo – Bydel Nordre Aker | 2021 | 2022/2023 |
Anne Lise Ryel | Oslo – Bydel Gamle Oslo | 2021 | 2022/2023 |
Reidun Furuseth | Viken – Ullensaker | 2022 | 2022/2023 |
Synnøve Slettum-Landvik | Innlandet – Løten | 2022 | 2022/2023 |
Benedicte Sleppen Ålskog | Innlandet – Stange | 2022 | 2022/2023 |
Sara Behr Andersson | Sverige – Gøteborg | 2022 | 2022/2023 |
Mi Le Hagen | Oslo – Gamle Oslo | 2022 | 2022/2023 |
Malin Hart Randes | Sverige – Stockholm | 2022 | 2022/2023 |