
Priser og renter
Alle renter kan endres i henhold til Finansavtaleloven. Særskilte vilkår knyttet til innskuddsproduktene finner du i del D av kontoavtalen.
Vi har åpne priser, så du slipper å forhandle på renta. Her får du oversikt over alle renter, priser og gebyrer. Er du OBOS-medlem får du våre beste betingelser.
Velg kategori
Lån hos oss forutsetter at det månedlige trekket går fra en konto i OBOS-banken, og at du og den du eventuelt låner sammen med har lønnskonto hos oss.
Er du ikke OBOS-medlem legges det til 0,15 % på rentesatsene i tabellen.
Produkt | Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente* |
---|---|---|---|
Lån opptil 75 % av boligens verdi. | 5,24 % | 5,41 % | |
Lån opptil 50 % av boligens verdi, uavhengig av lånebeløp. Løpetid: Tidsubestemt | 5,33 % | 5,55 % | |
Lån opptil 60 % av boligens verdi, uavhengig av lånebeløp. Løpetid: Tidsubestemt | 5,58 % | 5,77 % % | |
Lån opptil 85 % av boligens verdi. | 5,49 % | 5,68 % | |
Lån opptil 85 % av boligens verdi. | 5,49 % | 5,68 % | |
Lån opptil 50 % av boligens verdi. | 5,49 % | 5,68 % | |
Lån opptil 75 % av boligens verdi. | 5,74 % | 5,94 % | |
Lån opptil 85 % av boligens verdi. | 5,83 % | 6,02 % | |
Fra 75 % til 85 % av boligens verdi. | 5,89 % | Varierer med lånets størrelse og nedbetalingstid. | |
- | 7,49 % | 7,75 % | |
- | 8,25 % | Varierer med lånets størrelse og prosjektets varighet. | |
- | Samme rente som det langsiktige lånet. | Varierer med lånets størrelse og prosjektets størrelse. | |
- | 5,30 % | 5,50 % | |
- | 5,05 % | 5,24 % | |
- | 4,80 % | 4,98 % |
*Effektiv rente er beregnet ved et annuitetslån på 2 millioner kroner, med 25 års nedbetalingstid og inkluderer etableringsgebyr og månedlige termingebyrer.
Produkt | Gjeldende rente | |
---|---|---|
5,75 % | Etter fylte 34 år justeres renten til 1,50 % | |
| Gebyrfrie uttak ved bestilling 31 dager i forveien. Uttak tidligere enn dette belastes et gebyr på 1,5 % av uttaksbeløpet. | |
4,35 % |
| |
4,20 % | Etter fylte 34 år justeres renten til 1,50 % | |
4,00 % |
| |
1,50 % | - | |
0,00 % | - | |
0,00 % | Etableringsgebyr signering:
|
Alle renter kan endres i henhold til Finansavtaleloven. Særskilte vilkår knyttet til innskuddsproduktene finner du i del D av kontoavtalen.